HOBBYWING XERUN AXE550L R2-3300KV FOC COMBO FOR ROCK CRAWLER
Referência: HW38020314
262,50 €
✅ Stock Online (Envio 1 a 3 dias úteis)
Pagamentos seguros
Envio em 24h
Hobbywing Xerun Axe550L R2-3300kV FOC Combo for Rock Crawler
HW38020314
Specifications
Product Name
Product Number
Type
Specifications
Wires & Connectors
ESC Programing via
Firmware
Size & Weight
Applications
| Product Name | XERUN AXE540L R2-1400KV | XERUN AXE540L R2-2100KV | XERUN AXE540L R2-2800KV | XERUN AXE550 R2-3300KV |
| Scale | 1/10th | 1/10th | 1/10th | 1/10th |
| Product Number | 30401253 | 30401254 | 30401255 | 30401256 |
| Brushed/Brushless | BL | BL | BL | BL |
| Sensored/Sensorless | SD | SD | SD | SD |
| Poles | 4 | 4 | 4 | 4 |
| KV | 1400KV | 2100KV | 2800KV | 3300KV |
| LiPo Cells | 2-3S | 2-3S | 2-3S | 2-3S |
| No-load Current(A) | 1.7 | 2.7 | 3.6 | 4.7 |
| Outer diameter (mm) | 36.0(1.42in) | 36.0(1.42in) | 36.0(1.42in) | 36.0(1.42in) |
| Length (mm) | 57.8(2.28in) | 57.8(2.28in) | 57.8(2.28in) | 63.8(2.51in) |
| Shaft diameter (mm) | 3.175(0.125in) | 3.175(0.125in) | 3.175(0.125in) | 5(0.197in) |
| Exposed shaft length (mm) | 16.0(0.63in) | 16.0(0.63in) | 16.0(0.63in) | 16.0(0.63in) |
| Weight(g) | 232g | 233g | 234g | 268g |
No customer reviews for the moment.